WaveShare ємнісний сенсорний 7"(F) LCD екран
TFT LCD – це плоский дисплей на базі активної матриці, де за кожен піксель відповідає окремий транзистор. Якщо простіше, то мова йде про екрани з невисоким енергоспоживанням, малою вагою та плоскими габаритами. До переваг таких моніторів також можна віднести високу контрастність і яскравість кольорів.
Особливості дисплея Waveshare 7inch Capacitive Touch LCD
TFT LCD від Waveshare – це пристрій на базі ємкісної сенсорної панелі. Монітор можна використовувати як одночасно із налагоджувальними платами і наборами WaveShare, так і самостійно. Завдяки Thin Film Transistor зображення на дисплеї буде не лише із максимальною передачею кольорів, але й без так званих «хвостів» при перемиканні кадрів.
Виходи RGB
PIN NO. | SYMBOL | DESCRIPTION | Type | FUNCTION |
---|---|---|---|---|
1 | BL_VDD | Power positive | Power | Backlight power, connects to 5V power supply |
2 | BL_VDD | |||
3 | GND | Ground | GND | |
4 | VDD | Power positive | Connects to 3.3V power supply | |
5 | R0 | Data pin | Input | Red data |
6 | R1 | |||
7 | R2 | |||
8 | R3 | |||
9 | R4 | |||
10 | R5 | |||
11 | R6 | |||
12 | R7 | |||
13 | G0 | Data pin | Input | Green data |
14 | G1 | |||
15 | G2 | |||
16 | G3 | |||
17 | G4 | |||
18 | G5 | |||
19 | G6 | |||
20 | G7 | |||
21 | B0 | Data pin | Input | Blue data |
22 | B1 | |||
23 | B2 | |||
24 | B3 | |||
25 | B4 | |||
26 | B5 | |||
27 | B6 | |||
28 | B7 | |||
29 | GND | Ground | Power | GND |
30 | DCLK | LCD clock | Input | LCD clock signal |
31 | DISP | Backlight control enable | Input | Enabled/Disable backlight control |
32 | HSYNC | Horizontal Synchronization | Input | Horizontal Synchronization signal input |
33 | VSYNC | Vertical Synchronization | Input | Vertical Synchronization signal input |
34 | DE | Control mode selection | Input | DE = 0 : SYNC mode DE = 1 : DE mode |
35 | PWM | Backlight brightness adjustment | Input | PWM signal for adjusting backlight |
36 | GND | Ground | Power | GND |
37 | I2C_SDA | I2C data | Input/Output | I2C data pin, read/write data |
38 | I2C_SCL | I2C clock | Input | I2C clock pin |
39 | CAP_RST | Reset | Input | Reset the TP controller |
40 | CAP_INT | Interrupt | Output | External touch interrupt |
Конектор FFC 40pin 0.5mm
Технічні характеристики:
- Тип дисплея: TFT;
- Інтерфейс: RGB;
- Сенсорний контролер: GT811;
- Сенсорна панель: ємнісний тип;
- Підсвітка: LED;
- Розмір дисплея: 154.21×85.92;
- Зернистість: 0,0502×0,1432 ;
- Роздільна здатність: 1024 x 600 пікселів;
- Робоча напруга: 3.0V~3.6V.
Корисні посилання
Написати відгук
Ваше Ім’я:*Ваш відгук*: Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг (необов'язково) Погано Добре
Введіть код, вказаний на зображенні:*